Semester I
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MST1101 | Metode Statistika | 3 | – |
2 | MAM1101 | Kalkulus I | 4 | – |
3 | MAM1106 | Pengantar Komputer | 3 | – |
4 | MAF1120 | Fisika Dasar | 3 | – |
5 | UXN1001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | – |
6 | UXN1005 | Pancasila | 2 | – |
7 | UXN1007 | Bahasa Inggris | 2 | – |
8 | UXN1008 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
Semester II
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MAM1201 | Kalkulus II | 4 | Kalkulus I |
2 | MST1202 | Pemrograman Komputer | 3 | Pengantar Komputer |
3 | MST1203 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | – |
4 | MST1204 | Analisa Regresi | 3 | Metode Statistika |
5 | MST1205 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | Bahasa Inggris |
6 | MST1206 | Ilmu Lingkungan | 2 | – |
7 | MST1207 | Kewirausahaan | 2 | – |
8 | UXN1006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – |
Semester III
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MST2101 | Komputasi Statistika | 3 | Pemrograman Komputer |
2 | MST2102 | Teknik Sampling dan Survai | 3 | Metode Statistika |
3 | MST2103 | Pengantar Statistika Matematika I | 3 | Metode Statistika |
4 | MST2104 | Rancangan Percobaan | 3 | Metode Statistika |
Semester IV
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MST2201 | Analisis Data Eksploratif | 3 | – |
2 | MST2202 | Ekonometrika | 3 | Analisis Regresi |
3 | MST2203 | Pengantar Statistika Matematika II | 3 | Pengantar Statistika Matematika I |
4 | MST2204 | Metode Numerik | 3 | Kalkulus II |
Semester V
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MST3101 | Data Mining | 3 | Metode Statistika |
2 | MST3102 | Statistik Nonparametrik | 3 | Metode Statistika |
3 | MST3103 | Analisis Multivariat | 3 | Metode Statistika |
4 | MST3104 | Analisis Data Katagorik | 3 | Metode Statistika |
Semester VI
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MST3201 | Analisa Runtun Waktu | 3 | Analisis Regresi |
2 | MST3202 | Pengendalian Kualitas Statistik | 3 | – |
3 | MST3203 | Simulasi Statistik | 3 | Komputasi Statistika |
4 | MST3204 | Metode Penelitian | 3 | – |
Semester VII
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MST4101 | KKN | 4 | – |
2 | MST4102 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | – |
3 | MST4103 | Topik khusus Statistik | 3 | – |
Semester VIII
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MMS4201 | Tugas akhir | 6 | – |