Semester III
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MST2111 | Matriks dan Ruang Vektor Lanjut | 3 | Matriks dan Ruang Vektor |
2 | MST2112 | Statistika Ekologi | 3 | Metode Statistika |
3 | MST2113 | Analisis Regresi Lanjut | 3 | Analisis Regresi |
4 | MST2114 | Logika Matematika | 3 | – |
5 | MST2115 | Kalkulus III | 3 | Kalkulus II |
Semester IV
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MST2211 | Komputasi Statistika Lanjut | 3 | Komputasi Statistika |
2 | MST2212 | Sosiometrika | 3 | – |
3 | MST2213 | Basis Data | 3 | Metode Statistika |
4 | MST2214 | Aktuaria | 3 | Metode Statistika |
5 | MST2215 | Rancangan Percobaan Lanjut | 3 | Rancangan Percobaan |
Semester V
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MST3111 | Pengantar Model Linear | 3 | – |
2 | MST3112 | Biostatistika | 3 | – |
3 | MST3113 | Pengantar Optimisasi | 3 | – |
4 | MST3114 | Demografi | 3 | – |
5 | MST3115 | Metode Numerik Lanjut | 3 | Metode Numerik |
Semester VI
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MST3211 | Riset Operasi | 3 | – |
2 | MST3212 | Metode Pemulusan | 3 | – |
3 | MST3213 | Analisis Data Kategorik Lanjut | 3 | Analisis Data Kategorik |
4 | MST3214 | Uji Hidup | 3 | – |
5 | MST3215 | Metode Peramalan | 3 | – |
Semester VII
No | Kode | Nama | SKS | Prasyarat |
1 | MST4111 | Eksplorasi Data Multivariat | 3 | Analisis Multivariat |
2 | MST4112 | Reliabilitas | 3 | – |
3 | MST4113 | Proses Stokastik | 3 | – |
4 | MST4114 | Statistika Bayesian | 3 | – |
5 | MST4115 | Big Data | 3 | – |