Berikut adalah jadwal kuliah Program Studi S1- Statistika semester genap tahun 2022/2023. Detail lengkap dapat di unduh pada laman https://my.unri.ac.id/JadwalSTK
Hari Senin
Ruang | Waktu | Waktu | Mata Kuliah | SMT | Dosen Pengajar | |
302 | 10:10-11:50 | 13:00-13:50 | Statistika Bayesian | VI | Bustami, Drs. M.Si | |
LAB | 10:10-11:50 | 13:00-13:50 | Algoritma dan Pemrograman (B) | II | Noor Ell Goldameir, S.Si. M.Si. | Anne Mudya Yolanda S.Stat, M.Si. |
101 | 10:10-11:50 | 13:00-13:50 | Analisis dan Perancangan Survei | IV | Anne Mudya Yolanda S.Stat, M.Si. | Rustam Efendi, M.Si |
101 | 14.00-16.30 | Topik Khusus Statistika | VI | Haposan Sirait, M.Si | ||
202 | 14.00-16.30 | Statistika Kependudukan | IV | Harison, Drs. M.Si | BKKBN |
Hari Selasa
Ruang | Waktu | Waktu | Mata Kuliah | SMT | Dosen Pengajar | |
308 | 07.30-10.00 | Simulasi statistika | IV | Anne Mudya Yolanda S.Stat, M.Si. | Gustriza Erda, M.Si. | |
Lab | 07.30-10.00 | Big Data (A) | VI | Gustriza Erda, M.Si. | Anne Mudya Yolanda S.Stat, M.Si. | |
LAB | 10:10-11:50 | 13:00-13:50 | Algoritma dan Pemrograman (A) | II | Noor Ell Goldameir, S.Si. M.Si. | Gustriza Erda, M.Si. |
302 | 14.00-16.30 | Analisis Data Kategorik | IV | Arisman Adnan, M.Sc, DR | Noor Ell Goldameir, S.Si. M.Si. | |
202 | 14.00-16.30 | Uji Hidup | VI | Bustami, Drs. M.Si | Noor Ell Goldameir, S.Si. M.Si. | |
101 | 14.00-16.30 | Analisis Regresi | II | Harison, Drs. M.Si | Gustriza Erda, M.Si. |
Hari Rabu
Ruang | Waktu | Waktu | Mata Kuliah | SMT | Dosen Pengajar | |
308 | 07.30-10.00 | Peng. Statistika Matematika | IV | Haposan Sirait, M.Si | Noor Ell Goldameir, S.Si. M.Si. | |
202 | 10:10-11:50 | 13:00-13:50 | Basis Data | IV | Al Aminuddin, ST, M.Sc. | |
101 | 10:10-11:50 | 13:00-13:50 | Pengendalian Kualitas Statistik | VI | Bustami, Drs. M.Si | |
101 | 14.00-16.30 | Metode Numerik | IV | Syamsudhuha, M.Sc, DR | ||
304 | 14.00-16.30 | Metodologi Penelitian | VI | Arisman Adnan, M.Sc, DR | Anne Mudya Yolanda S.Stat, M.Si. |
Hari Kamis
Ruang | Waktu | Waktu | Mata Kuliah | SMT | Dosen Pengajar | |
308 | 07.30-10.00 | Pengantar Sains Data | IV | Anne Mudya Yolanda S.Stat, M.Si. | Gustriza Erda, M.Si. | |
308 | 10:10-11:50 | Bahasa Inggris untuk Statistika | II | Arisman Adnan, M.Sc, DR | ||
304 | 13.00-15.30 | Aljabar linear Elementer | II | Rustam Efendi, M.Si | ||
Lab | 13.00-15.30 | Big Data (B) | VI | Anne Mudya Yolanda S.Stat, M.Si. | Gustriza Erda, M.Si. | |
101 | 15:40-17:20 | Kewirausahaan | II | Sujarwati, M.Si. |
Hari Jumat
Ruang | Waktu | Waktu | Mata Kuliah | SMT | Dosen Pengajar | |
101 | 07.30-10.00 | Aktuaria | IV | Hasriati, Dra. M.Si | ||
304 | 07.30-10.00 | Analisis Runtun Waktu | VI | Bustami, Drs. M.Si | Noor Ell Goldameir, S.Si. M.Si. | |
308 | 13.30-16.00 | Kalkulus II | II | Bustami, Drs. M.Si | ||
302 | 10:10-11:50 | Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana | II | Dr. Vanda Julita Yahya, M.Si. | ||
304 | 13.30-16.00 | Visualisasi Data | IV | Anne Mudya Yolanda S.Stat, M.Si. | Noor Ell Goldameir, S.Si. M.Si. | |
101 | 13.30-16.00 | Analisis dan Strategi Keputusan | VI | Endang Lily, Drs. M.Si |